发布时间:2025-11-19 09:32 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道县人社局准备向通道欣荣职业技能培训学校有限公司、通道侗嫂职业培训学校有限公司发放职业技能培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2025年11月19日至2025年11月25日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406
| 填报单位(盖章): 通道侗族自治县就业服务中心 统计日期:2025年11月18日 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 学员姓名 | 居住地址 | 人员类别(填写代码) | 培训工种和等级 | 是否紧缺工种 | 是否劳务品牌优质培训项目工种 | 县期别 | 校期别 | 培训起止时间 | 证书类型 | 证书编号 | 培训天数 | 补贴金额 | 是否培训机构垫付培训费 | 补贴方式 | 备注 | ||||
| 应培训天数 | 实际培训天数 | 基础补贴标准(元) | 紧缺工种上浮10%后补贴标准(元) | 劳务品牌优质培训工种上浮50%后补贴标准(元) | 应发职业培训补贴(元) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 曹进浩 | 通道侗族自治县青芜洲镇曹家冲一组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 第八期 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968556396Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | ||
| 2 | 粟转平 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村八组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 第八期 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968529016Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | ||
| 3 | 粟少游 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村四组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 第八期 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968535033Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | ||
| 4 | 徐良波 | 通道侗族自治县马龙乡铺头村二组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 第八期 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968552225Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | ||
| 5 | 向春波 | 通道侗族自治县独坡镇地坪村四组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968542311Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 6 | 王炫树 | 通道侗族自治县双江镇棉花坪2号 | ② | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968539322Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 7 | 潘志坚 | 通道侗族自治县锅冲乡锅冲村二组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968589153Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 8 | 杨 林 | 通道侗族自治县双江镇烂阳村五组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968522790Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 9 | 粟提贤 | 通道侗族自治县牙屯堡镇团头村八组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968580953Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 10 | 粟建恒 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村三组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968599296Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 11 | 吴育杰 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村三组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968547860Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 12 | 粟雪瑞 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村四组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968582990Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 13 | 杨文志 | 通道侗族自治县陇城镇南地村二组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968548488Y | 15 | 13 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 14 | 粟通石 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村六组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968523300Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 15 | 粟用红 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村九组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968576239Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 16 | 宋明智 | 通道侗族自治县牙屯堡镇牙屯堡村一组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968515982Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 17 | 陈如林 | 通道侗族自治县县溪镇恭江村一组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968514128Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 18 | 杨先福 | 通道侗族自治县桥头村九组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968562431Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 19 | 张财坤 | 通道侗族自治县溪口镇古友村四组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968544888Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 20 | 陈冬祥 | 通道侗族自治县县溪镇水涌村上水涌六组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968524820Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 21 | 吴春松 | 通道侗族自治县双江镇城中居委会759号 | ⑤ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968591174Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 22 | 吴 申 | 通道侗族自治县青芜洲镇菁芜洲村九组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968586873Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 23 | 佘见喜 | 通道侗族自治县双江镇城中居委会 | ⑤ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968550155Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 24 | 黄晓青 | 通道县独坡乡小寨村二组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968563009Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 25 | 尹晓欢 | 通道县万佛山镇临口村场坪组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968535044Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 26 | 肖和长 | 湖南省绥宁县金屋塘镇大吉砖屋新村鱼子冲组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968546756Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 27 | 曾垂顺 | 通道侗族自治县县溪镇水涌村牛更六组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968514967Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 28 | 粟用雷 | 通道侗族自治县牙屯堡镇地马村九组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968538163Y | 15 | 14 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 29 | 杨通盆 | 通道侗族自治县双江镇红香村四组 | ④ | 高低压电器及成套设备装配工五级 | 否 | 否 | 9 | 8 | 20250723-20250806 | 职业培训合格证书 | 251230968510454Y | 15 | 15 | 1940.00 | 2037.00 | 2037.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 30 | 吴祥森 | 通道侗族自治县青芜洲镇芙蓉村九组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968543832Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 31 | 杨祥忠 | 通道侗族自治县县溪新区居委会 | ⑤ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968532189Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 32 | 潘任孝 | 通道侗族自治县锅冲乡锅冲村一组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968564365Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 33 | 龚政旭 | 通道侗族自治县双江镇烂阳村五组10号 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968552628Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 34 | 杨盛世 | 通道侗族自治县双江镇正街5号 | ⑤ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968595313Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 35 | 陈显池 | 通道侗族自治县县溪口镇龙塘村店上组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968563889Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 36 | 李鸿云 | 通道侗族自治县双江镇马龙村二组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968548455Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 37 | 唐成贵 | 通道侗族自治县溪口镇北山村大沙头三组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968550490Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 38 | 姚清林 | 新晃侗族自治县晃洲镇西南路305号 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968593440Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 39 | 陈 萧 | 新晃侗族自治县鱼市镇老黄冲村新屋组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968515219Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 40 | 王 博 | 通道侗族自治县县溪镇恭城村蔬菜二组55号 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968521266Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 41 | 李 彭 | 通道侗族自治县牙屯堡镇瑶朗村四组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968557607Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 42 | 韦秋菊 | 通道侗族自治县陇城镇新寨村四组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968557042Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 43 | 胡寅志 | 通道侗族自治县溪口镇古友村五组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968510478Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 44 | 梁宇潘 | 通道侗族自治县菁芜洲镇寨头堡村二组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968525900Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 45 | 吴建海 | 通道侗族自治县杉木桥乡联团村白水洞组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968546817Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 46 | 荣永号 | 通道侗族自治县坪阳乡东江村四组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968554596Y | 15 | 13 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 47 | 杨 胜 | 通道侗族自治溪口镇北山村二组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968572889Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 48 | 杨海金 | 通道侗族自治县溪口镇北山村五组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968541740Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 49 | 韦术艳 | 通道侗族自治县陇城镇陇城村七组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968569866Y | 15 | 13 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 50 | 龙怀宝 | 通道侗族自治县甘溪乡西壁村三组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968594178Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 51 | 杨金鹏 | 通道侗族自治县陇城镇中步村八组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968581476Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 52 | 杨春风 | 通道侗族自治县陇城镇政府宿舍 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968533952Y | 15 | 13 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 53 | 杨炳海 | 通道侗族自治县陇城镇中步村四组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968597511Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 54 | 吴刚熊 | 通道侗族自治县陇城镇中步村三组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968591695Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 55 | 杨承科 | 通道侗族自治县县溪镇屯里村十四组 | ⑤ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968592559Y | 15 | 13 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 56 | 袁一航 | 湖南省洪江市茅渡乡中心村婆田组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968577889Y | 15 | 14 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 57 | 周良超 | 通道侗族自治县大高坪乡黄柏村一组 | ④ | 叉车司机五级 | 是 | 否 | 1 | 9 | 20250913-20250927 | 职业培训合格证书 | 251230968530233Y | 15 | 15 | 2037.00 | 2240.00 | 2240.00 | 是 | 直补机构 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | |
| 58 | 戴良芬 | 通道侗族自治县万佛镇木脚村高寨组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996557871Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 59 | 刘金娣 | 通道侗族自治县独坡镇骆团村新丰九组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996596303Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 60 | 杨玉女 | 通道侗族自治县菁芜洲镇蒋家不卜村四组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996567195Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 61 | 贺 玲 | 通道侗族自治县双江镇城中居委会1103号 | ⑤ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996569699Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 62 | 蒙永慧 | 通道侗族自治县临口镇上洞村云盘组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996511404Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 63 | 杨启庚 | 通道侗族自治县双江镇城中居委会769号 | ⑤ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996556217Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 64 | 吴秋凡 | 通道侗族自治县播阳镇播阳村六组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996579130Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 65 | 蒙玲丹 | 通道侗族自治县菁芜洲镇寨头堡村三组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996589990Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 66 | 吴小习 | 通道侗族自治县菁芜洲镇蒋家不卜村一组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996574575Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 67 | 曹引双 | 通道侗族自治县双江镇罗武村六组8号 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996577743Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 68 | 李具欢 | 通道侗族自治县菁芜洲镇老王脚村 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996525115Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 69 | 粟秋霞 | 通道侗族自治县琵琶村一组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996557637Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 70 | 粟美晚 | 通道侗族自治县牙屯堡镇团头村十六组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996517006Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 71 | 李凤萍 | 通道侗族自治县溪口镇大塘口村木弄尾组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996576069Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 72 | 周 慧 | 通道侗族自治县牙屯堡镇牙屯堡村二组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996538149Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 73 | 吴亚菊 | 通道侗族自治县牙屯堡瑶朗村一组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996567481Y | 11 | 10.5 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 74 | 吴全巧 | 通道侗族自治县菁芜洲镇车控村一组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996573980Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 75 | 杨慧连 | 通道侗族自治县坪坦乡大坪村8组11号 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996566595Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 76 | 吴练女 | 通道侗族自治县菁芜洲镇蒋家堡四组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996539662Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 77 | 蒙海兰 | 通道侗族自治县坪坦乡皇都头寨五组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996513865Y | 11 | 10 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 78 | 吴梦纯 | 通道侗族自治县陇城镇老寨村新江二组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996518907Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 79 | 吴云燮 | 通道侗族自治县双江镇塘冲村七组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996573088Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 80 | 明春萍 | 通道侗族自治县万佛山镇更头村 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996585507Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 81 | 杨雪娟 | 通道侗族自治县双江镇黄柏村牙寨二组32号 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996545306Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
| 82 | 张苗霞 | 通道侗族自治县独坡镇虾团四组 | ④ | 缝纫工五级 | 是 | 否 | 12 | 3 | 20250919-20250929 | 《职业培训合格证书》 | 251230996536403Y | 11 | 11 | 997.00 | 1096.00 | 1096.00 | 是 | 直补机构 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | |
