发布时间:2020-10-12 15:59 信息来源:通道侗族自治县退役军人事务局
2020年度符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分公示 | |||
根据退役军人事务部、中央军委政治工作部关于印发《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》的精神,经县编办、县人社局、县退役军人事务局对我县2020年度符合政府安排工作条件的退役士兵档案进行核实评分,现将得分情况公布如下: | |||
2020年符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分情况 | |||
序号 | 姓名 | 得分 | 备注 |
1 | 何龙波 | 93.75 | |
2 | 陆昌辉 | 73.4 | |
3 | 吴庭荣 | 66.5 | |
4 | 吴天领 | 66 | |
5 | 邬宗杰 | 64.05 | |
6 | 王 洪 | 62.5 | |
7 | 马德用 | 57.5 | |
8 | 杨 川 | 52 | |
9 | 杨 智 | 50 | 立功受奖多 |
10 | 李 超 | 50 | |
11 | 袁 健 | 42.95 | |
12 | 黄真坤 | 41.5 | |
13 | 陆奇成 | 41 | 立功受奖多 |
14 | 吴自常 | 41 | |
15 | 伍祖国 | 40.5 | |
16 | 陆居敏 | 40 | |
17 | 龙运波 | 38 | |
18 | 罗小兵 | 29 | |
通道侗族自治县退役军人事务局 2020年10月10日 |