发布时间:2021-01-25 09:43 信息来源:通道侗族自治县城市管理和综合执法局
湖南合源水务环境科技股份有限公司通道分公司二〇二0年生产年报表 | ||||||||||||||||
一、实测资料 | ||||||||||||||||
序 号 | 项 目 | 月 份 | 月平均 | 年总量 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 净化水量(万m3) | 27.81 | 48.7 | 58.02 | 51.01 | 57.85 | 51.89 | 58.13 | 58.55 | 58.63 | 58.29 | 56.31 | 56.66 | 53.49 | 641.85 | |
2 | 日平均进出水水质 | |||||||||||||||
⑴ | COD(mg/l) | 进水 | 88.3 | 69 | 96.1 | 123 | 119 | 105.37 | 79 | 108 | 77 | 102 | 141 | 89 | 100 | 864.77 |
出水 | <10 | <10 | 6 | 6 | 4 | 4.77 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 35.77 | ||
⑵ | BOD5(mg/l) | 进水 | 40.04 | 31.34 | 39.87 | 32.78 | 33.07 | 32.57 | 31.67 | 33 | 32.57 | 33 | 33.46 | 32.76 | 33.84 | 306.91 |
出水 | 3.99 | 3.98 | 2.38 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.54 | <0.5 | 1.70 | 11.38 | ||
⑶ | SS (mg/l) | 进水 | 60 | 54 | 69 | 87 | 76 | 71 | 68 | 76 | 64 | 81 | 107 | 76 | 74.08 | 625 |
出水 | <4 | <4 | 4 | 6 | 4 | 3 | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | 6 | 4.83 | 17 | ||
⑷ | NH3-N(mg/l) | 进水 | 12.55 | 10.75 | 11.9 | 14.02 | 10.47 | 8.55 | 8.35 | 7.79 | 9.31 | 9.39 | 11.82 | 9.27 | 10.35 | 93.69 |
出水 | 0.62 | 0.52 | 0.8 | 0.78 | 0.37 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.47 | 1.1 | 0.49 | 4.06 | ||
⑸ | TN (mg/l) | 进水 | 18.11 | 15.75 | 15.81 | 17.81 | 15.94 | 12.77 | 12.43 | 11.09 | 10.9 | 12.86 | 14.57 | 12.67 | 14.23 | 130.61 |
出水 | 8.7 | 8.09 | 7.22 | 8.66 | 5.37 | 6.18 | 5.24 | 5.67 | 7.08 | 7.69 | 7.79 | 8.92 | 7.22 | 62.21 | ||
⑹ | TP (mg/l) | 进水 | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 1.35 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 0.93 | 0.86 | 1.09 | 1.72 | 1.4 | 1.10 | 9.01 |
出水 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 1.7 | ||
⑺ | PH | 进水 | 7.21 | 7.30 | 9.88 | 7.10 | 7.07 | 7.06 | 7.03 | 7.05 | 7.03 | 7.07 | 7.07 | 7.03 | 7.33 | 66.73 |
出水 | 7.07 | 6.88 | 6.90 | 6.82 | 6.93 | 6.64 | 6.59 | 6.75 | 6.66 | 6.18 | 6.85 | 6.87 | 6.76 | 61.24 | ||
3 | 运行参数 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||
4 | 药耗(kg) | |||||||||||||||
⑴ | PAM | 625 | 875 | 850 | 900 | 675 | 550 | 625 | 600 | 600 | 475 | 700 | 525 | 8000 | ||
PAC | 8750 | 11220 | 10675 | 11450 | 9675 | 10650 | 5800 | 8725 | 20996 | 14072 | 24979 | 15738 | 152730 | |||
5 | 排泥 | |||||||||||||||
⑴ | 含水率60%脱水污泥量( T) | 144 | 242.3 | 322.4 | 310.7 | 305.5 | 308.1 | 93.5 | 210.6 | 192.4 | 137.8 | 247.75 | 159.65 | 2674.7 | ||
⑶ | 脱水污泥量干重( T) | 57 | 96.92 | 128.96 | 124.28 | 122.2 | 123.24 | 37.4 | 84.24 | 76.96 | 55.12 | 95.98 | 63.86 | 1066.16 | ||
二、运行分析 | ||||||||||||||||
1、年净化污水总量 641.85万吨 |
月平均 53.49 万m3 | |||||||||||||||
2、处理效果 | ||||||||||||||||
序 号 | 项 目 | 月平均值进水/出水 | 月平均去除率(%) | 年去除总量(T) | ||||||||||||
⑴ | COD(mg/l) | 100/6 | 94.00% | 603.34 | ||||||||||||
⑵ | BOD5(mg/l) | |||||||||||||||
⑶ | SS(mg/l) | 74.08/4.83 | 93.48% | 444.48 | ||||||||||||
⑷ | NH3-N(mg/l) | 10.35/0.49 | 95.27% | 63.29 | ||||||||||||
⑸ | TN(mg/l) | 14.23/7.22 | 49.26% | 44.99 | ||||||||||||
⑹ | TP(mg/l) | 1.10/0.19 | 82.73% | 5.84 | ||||||||||||
⑺ | PH | —— | —— | |||||||||||||
3、(1)本年处理污泥干重 1066.2 T | 折合含水 60 % 污泥重 2674.7 T | |||||||||||||||
(2)本年耗药量PAC:136992 kg. PAM:7475 | ||||||||||||||||
4、说明 | ||||||||||||||||
⑴ 本年运行天数: 366天,达标排放天数: 366 天。 | ||||||||||||||||
(2)本年用电量:2758256 千瓦,平均月耗电229854.67度,平均每吨水耗电0.429735度 |
||||||||||||||||
单位负责人: 舒大明 统计负责人: 杨君莉 填表人: 杨君莉 报出日期: 2021/1/4 |