发布时间:2025-07-11 10:26 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道侗族自治县人力资源和社会保障局准备向各就业见习单位发放2024年度吸纳的就业见习人员2025年4-6月就业见习补贴。根据《关于加强就业见习管理的通知》(怀人社函〔2022〕119号)文件规定,现将就业见习单位2024年度吸纳的就业见习人员2025年4月-2025年6月的补贴情况予以公示: | ||||||||||||
序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 见习岗位 | 见习起始时间 | 见习终止时间 | 补贴发放情况 | ||
补贴起止时间:2025年4月-2025年6月 | ||||||||||||
补贴月数 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | ||||||||||
1 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 石尚 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 康复治疗技术 | 202306 | 外科医生 | 202407 | 202506 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
2 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 王贞仪 | 男 | 长沙医学院 | 口腔医学 | 20240630 | 口腔医生 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
3 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 吴帅 | 男 | 长沙医学院 | 临床医学 | 20240630 | 麻醉医生 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
4 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨圆圆 | 女 | 湖北三峡职业技术学院 | 护理 | 202406 | 护士 | 202408 | 202504 | 1 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨喆 | 男 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 202406 | 外科医生 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
6 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 申子婷 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 助产 | 202406 | 助产士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
7 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 陆荟宇 | 女 | 湖南医药学院 | 护理学 | 202306 | 护士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
8 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 姚可 | 女 | 广西卫生职业技术学院 | 护理 | 202406 | 护士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
9 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 李雨涵 | 女 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 202306 | 护士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
10 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 吴林娟 | 女 | 娄底职业技术学院 | 助产 | 202406 | 助产士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
11 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 龙湘婷 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 临床医学 | 202406 | 内科医生 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
12 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 刘柏伶 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 202306 | 护士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
13 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨涵淼 | 女 | 江西洪州职业学院 | 护理 | 202407 | 护士 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
14 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 吴免 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 药学 | 202306 | 药剂师 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
15 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 王佳怡 | 女 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 202406 | 外科医生 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
16 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 龙开娜 | 女 | 湖南中医药高等专科学校 | 临床医学 | 202406 | 外科医生 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
17 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 李小凤 | 女 | 长沙医学院 | 医学影像技术 | 202406 | 放射科见习生 | 202407 | 202506 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
18 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 吴芳娜 | 女 | 常德职业技术学院 | 助产 | 202406 | 妇产科见习助产士 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
19 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 吴巧娟 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 药学 | 202406 | 药剂科见习药士 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
20 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 潘安妮 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 医学影像技术 | 202406 | 放射科见习生 | 202409 | 202506 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
21 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 吴隆兴 | 男 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 202406 | 儿童保健科康复技士见习生 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
22 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 杨翠茹 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 医学检验技术 | 202306 | 检验科见习生 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
23 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 杨文星 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 医学检验技术 | 202406 | 检验科见习生 | 202409 | 202508 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
24 | 通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司 | 陈思思 | 女 | 广州番禺职业技术学院 | 建筑工程技术 | 20240620 | 工程项目管理员 | 202408 | 202507 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
合计 | 70 | 119000 | ||||||||||
公示起止时间为2025年7月11日-2025年7月18日,如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反馈。联系地址:通道县人社局4楼409室,联系电话:0745-8620406。 | ||||||||||||
通道侗族自治县人力资源和社会保障局 2025年7月11日 |