发布时间:2025-10-09 09:21 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道侗族自治县人力资源和社会保障局准备向各就业见习单位发放2025年度吸纳的就业见习人员2025年7-9月就业见习补贴。根据《关于加强就业见习管理的通知》(怀人社函〔2022〕119号)文件规定,现将就业见习单位2025年度吸纳的就业见习人员2025年7月-2025年9月的补贴情况予以公示:
序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 见习岗位 | 见习起始时间 | 见习终止时间 | 实际补贴发放情况 | ||
第二次发放(2025年7月-2025年9月) | ||||||||||||
补贴月数 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | ||||||||||
1 | 通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司 | 陈宇虹 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 20240618 | 项目施工管理员 | 20250301 | 20260228 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
2 | 通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司 | 李瑞 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 会计 | 20230630 | 财务会计 | 20250401 | 20260331 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
3 | 通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司 | 李媛媛 | 女 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 20240625 | 财务会计 | 20250401 | 20260331 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
4 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨港瑞 | 男 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 20240630 | 护士 | 20250301 | 20260228 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
5 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 赵程婷 | 女 | 湖南都市职业学院 | 护理 | 20240630 | 护士 | 20250301 | 20260228 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
6 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 谭佳欣 | 女 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 20240630 | 康复科技师 | 20250401 | 20260331 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
7 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨慧琳 | 女 | 贵州城市职业学院 | 护理 | 20250701 | 护士 | 20250701 | 20260630 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
8 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨磊舒 | 女 | 娄底职业技术学院 | 助产 | 20250630 | 助产士 | 20250701 | 20260630 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
9 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 王慧 | 女 | 永州职业技术学校 | 护理 | 20250630 | 护士 | 20250701 | 20260630 | 3 | 1700/1800 | 5200.00 |
10 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨荷翊 | 女 | 湖南食品药品职业学院 | 药学 | 20250630 | 药剂科医生 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
11 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 杨昌娜 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 口腔医学 | 20250630 | 口腔科医生 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
12 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 董策彪 | 男 | 咸宁职业技术学院 | 康复治疗技术 | 20250630 | 康复科技师 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
13 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 石芳宇 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 康复治疗技术 | 20250620 | 康复科技师 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
14 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 粟悦 | 女 | 北海康养职业学院 | 中医康复技术 | 20250628 | 康复科技师 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
15 | 通道侗族自治县第一人民医院 | 李银霞 | 女 | 常德职业技术学院 | 临床医学 | 20250630 | 内科医生 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
16 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 杨晓群 | 女 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 20250620 | 声乐演员 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
17 | 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 | 吴虹霞 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 20250609 | 声乐演员 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
18 | 湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处 | 杨展翔 | 男 | 江苏海洋大学 | 法学 | 20250618 | 普法宣传员 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
19 | 湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处 | 肖翔竣 | 男 | 海南经贸职业技能学院 | 计算机网络技术 | 20241230 | 信息系统维护员 | 20250801 | 20260731 | 2 | 1700/1800 | 3500.00 |
20 | 通道侗族自治县青年志愿者协会 | 杨承烨 | 女 | 衡阳师范学院 | 音乐学 | 20250613 | 办公室综合岗 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
21 | 通道侗族自治县青年志愿者协会 | 杨芳运 | 男 | 辽宁大学 | 无机非金属材料科学工程 | 20250714 | 新媒体运营岗 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
22 | 通道侗族自治县青年志愿者协会 | 欧宇宸 | 男 | 湖南人文科技学院 | 通信工程 | 20250610 | 办公室综合岗 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
23 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 杨雯月 | 女 | 江西枫林涉外金茂职业学院 | 护理 | 20240701 | 妇产科见习护士 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
24 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 粟芊竹 | 女 | 娄底职业技术学院 | 医学检验技术 | 20250630 | 检验科见习生 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
25 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 李叶 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 医学检验技术 | 20250630 | 检验科见习生 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
26 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 蒋雨霞 | 女 | 常德职业学院 | 药学 | 20250630 | 药剂科见习药士 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
27 | 通道侗族自治县妇幼保健院 | 吴璇濯 | 女 | 常德职业技术学院 | 中药学 | 20240630 | 药剂科见习药士 | 20250901 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
28 | 通道侗族自治县志愿者协会 | 邓燕欣 | 女 | 湘潭理工学院 | 汉语言文学 | 20250620 | 办公室综合岗 | 20250902 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
29 | 通道侗族自治县志愿者协会 | 唐熙芳 | 女 | 株洲师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 20250620 | 公益项目专员2 | 20250904 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
30 | 通道侗族自治县志愿者协会 | 伍永代 | 女 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 20250620 | 公益项目专员1 | 20250903 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
31 | 通道侗族自治县志愿者协会 | 石起阳 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境艺术设计 | 20240630 | 新媒体运营岗 | 20250905 | 20260831 | 1 | 1800 | 1800.00 |
合计 | 58 | 101700.00 | ||||||||||
公示起止时间为2025年10月9日-2025年10月15日,如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反馈。联系地址:通道县人社局4楼409室,联系电话:0745-8620406。 | ||||||||||||
补贴标准(按当地最低工资标准执行):2024年9月1日至2025年8月31日补贴标准为1700元/人/月;2025年9月1日起补贴标准为1800元/人/月。 通道侗族自治县人力资源和社会保障局 2025年10月9日 |