发布时间:2026-04-09 17:01 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道县人社局准备向通道侗嫂职业培训学校有限公司发放创业培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2026年4月9日至2026年4月15日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406。
| 填报单位(公章):通道侗族自治县就业服务中心 | 填报时间:2026年4月9日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学员类别 | 培训工种 | 培训起止时间 | 创业培训合格证书编号 | 补贴金额(元) | 培训机构 | 校期别 |
| 1 | 杨益群 | 就业困难人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00001 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 2 | 李绍杨 | 登记自主创业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00002 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 3 | 吴绍贤 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00003 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 4 | 吴花梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00004 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 5 | 谢荣荣 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00005 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 6 | 王爱群 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00006 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 7 | 石 彩 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00007 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 8 | 陆安姐 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00008 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 9 | 杨海珍 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00009 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 10 | 李柱锋 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00010 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 11 | 黄汉保 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00011 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 12 | 粟练兰 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00012 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 13 | 杨 叶 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00013 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 14 | 欧礼团 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00014 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 15 | 杨丽娜 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00015 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 16 | 陆 植 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00016 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 17 | 龙金妹 | 登记自主创业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00017 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 18 | 管玉凤 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00018 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 19 | 龙辛练 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00019 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 20 | 谢喜喜 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00020 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 21 | 杨丽萍 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00021 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 22 | 粟响亮 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00022 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 23 | 陈美琪 | 城乡未继续升学的初高中毕业生 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00023 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 24 | 曹顺梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00024 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 25 | 陈于西 | 企业职工 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00025 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 26 | 杨 霞 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00026 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 27 | 曹胜菊 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260310-20260317 | 431230202603WLP00027 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第1期 |
| 小计 | 45900.00 | |||||||
备注:“学员类别”拦填写学员身份对应的序号,①防止返贫监测对象,②毕业年度高校毕业生,③城乡未继续升学的应届初高中毕业生,④农村转移就业劳动者,⑤城镇登记失业人员,⑥大中专院校在校学生(含中职、技校),⑦就业困难人员,⑧有创业意愿的企业单位职工,⑨离校两年内未就业高校毕业生,10、登记自主创业人员。
通道侗族自治县人力资源和社会保障局
2026年4月9日