首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 文件通知

通道县2026年职业技能培训补贴名册公示(第一批)

发布时间:2026-04-27 08:37 信息来源:通道县人力资源和社会保障局

通道县人社局准备向通道欣荣职业技能培训学校有限公司发放职业技能培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2026年4月27日至2026年5月4日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406。

填报单位(盖章): 通道侗族自治县就业服务中心                                            统计日期:2026年4月24日             
序号 学员姓名 人员类别 培训工种和等级 是否紧缺工种 是否劳务品牌优质培训项目工种 县期别 校期别 培训起止时间 证书类型 证书编号 培训天数 补贴金额 是否培训机构垫付培训费 补贴方式 备注
应培训天数 实际培训天数 基础补贴标准(元) 紧缺工种上浮10%后补贴标准(元) 劳务品牌优质培训工种上浮50%后补贴标准(元) 应发职业培训补贴(元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 张华琴 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968523712Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
2 吴红练 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968553001Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
3 伍原平 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968582694Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
4 李宏伟 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968512042Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
5 黄德梅 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968521259Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
6 杨晓洲 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968557340Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
7 吴练权 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968540410Y 15 14.5 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
8 李满彪 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968548704Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
9 申状春 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968595690Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
10 杨宝刚 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968574063Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
11 吴俊宁 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968530369Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
12 胡友兴 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968520875Y 15 14.5 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
13 罗明 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968551894Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
14 刘洋 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968527967Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
15 刘受松 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968567034Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
16 林建专 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968570340Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
17 林杰 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968567570Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
18 李旭 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968583075Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
19 林丹科 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968592400Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
20 李保兵 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968589942Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
21 陈辉 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968585072Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
22 李重鹏 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968568876Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
23 尹纪初 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968522172Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
24 杨进鑫 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968520564Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
25 陈杨 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968520067Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
26 陈君 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968547698Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
27 龙章显 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968562925Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
28 黎立支 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968592840Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
29 林苏立 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968529328Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
30 吴宜章 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968583476Y 15 13.5 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
31 杨登科 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968587590Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
32 杨友良 叉车司机五级 第1期 第1期 20260306-20260320 职业培训合格证书 261230968544580Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
合计 480 470.5 75232 75232

人员类别:①防止返贫监测对象、②毕业年度高校毕业生、③城乡未继续升学的应届初高中毕业生(简称“两后生”)、④农村转移就业劳动者、⑤城镇登记失业人员、⑥就业困难人员、⑦符合条件的企业职工。
                         
                                                                                              通道侗族自治县人力资源和社会保障局
                                                                                                     2026年4月24日