首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 文件通知

通道县2026年职业技能培训补贴名册公示(第二批)

发布时间:2026-07-17 18:04 信息来源:通道县人力资源和社会保障局

通道县人社局准备向通道欣荣职业技能培训学校有限公司发放职业技能培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2026年7月20日至2026年7月26日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406 。

序号 学员姓名 人员类别(填写代码) 培训工种和等级 是否紧缺工种 是否劳务品牌优质培训项目工种 县期别 期别 培训起止时间 证书类型 证书编号 培训天数 补贴金额 是否培训机构垫付培训费 补贴方式 备注
应培训天数 实际培训天数 基础补贴标准(元) 紧缺工种上浮10%后补贴标准(元) 劳务品牌优质培训工种上浮50%后补贴标准(元) 应发职业培训补贴(元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 吴和卿 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968519539Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
2 龙景德 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968567957Y 15 13 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
3 粟良超 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968556429Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
4 杨通锴 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968555060Y 15 14.5 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
5 杨永建 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968587475Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
6 龙小行 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968568383Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
7 舒扬 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968581108Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
8 邱政先 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968512934Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
9 陆居志 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968523879Y 15 13 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
10 粟光正 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968597774Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
11 曹銮菊 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968573220Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
12 黄民涌 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968585895Y 15 13 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
13 张学政 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968549890Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
14 粟亚巧 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968514883Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
15 李流强 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968517456Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
16 欧道威 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968560966Y 15 14.5 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
17 吴代仁 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968534841Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
18 唐孝忠 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968571933Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
19 陆韬 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968594499Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
20 杨再柏 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968551805Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
21 罗吉先 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968564185Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
22 何贵青 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968570701Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
23 伍仔葵 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968582868Y 15 14 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
24 吴春师 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968556950Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
25 吴磊 叉车司机五级 第三期 第三期 20260414-20260428 职业培训合格证书 261230968522395Y 15 15 2138.00  2351.00  2351.00  直补机构 通道欣荣职业技能培训学校有限公司
合计 375 364 58775.00 

                                                                                            通道县人力资源和社会保障局

                                                                                                   2026年7月17日