发布时间:2026-07-17 17:54 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道县人社局准备发放创业培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2026年7月20日至2026年7月26日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406。
| 填报单位(公章):通道侗族自治县就业服务中心 | 填报时间:2026年7月17日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学员类别 | 培训工种 | 培训起止时间 | 创业培训合格证书编号 | 补贴金额(元) | 培训机构 | 校期别 |
| 1 | 李兴琴 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0001 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 2 | 龙佳仪 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0002 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 3 | 杨文 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0003 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 4 | 杨信来 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0004 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 5 | 杨学东 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0005 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 6 | 杨正来 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0006 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 7 | 陈莉田 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0007 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 8 | 吴星仪 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0008 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 9 | 杨兵 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0009 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 10 | 杨浪娟 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0010 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 11 | 杨凯檑 | 农村转移就业劳动者(脱贫劳动力) | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0011 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 12 | 李如月 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0012 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 13 | 吴芳 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0013 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 14 | 杨星月 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0014 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 15 | 吴银秀 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0015 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 16 | 吴春菊 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0016 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 17 | 杨欧丽娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0017 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 18 | 杨再柏 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0018 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 19 | 吴仲梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0019 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 20 | 杨艳君 | 就业困难人员 | 网络创业培训 (直播版) | 20260609-20260616 | 431230202606WL0020 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第8期 |
| 21 | 黄慧彩 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00028 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 22 | 龙章琴 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00029 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 23 | 龙宪勇 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00030 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 24 | 杨云彦 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00031 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 25 | 潘春淀 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00032 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 26 | 殷锃汉 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00033 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 27 | 杨赟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00034 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 28 | 张桂梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00035 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 29 | 杨春霞 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00036 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 30 | 杨雨暄 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00037 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 31 | 杨捷禄 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00038 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 32 | 夏成英 | 企业单位职工 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00039 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 33 | 粟引欢 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00040 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 34 | 吴神秀 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00041 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 35 | 杨欣 | 企业单位职工 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00042 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 36 | 杨昌慧 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00043 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 37 | 毛青凤 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00044 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 38 | 蓝小艳 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00045 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 39 | 杨志增 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00046 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 40 | 李保湿 | 登记自主创业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00047 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 41 | 粟建机 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00048 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 42 | 杨琴霞 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00049 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 43 | 石海华 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00050 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 44 | 陆喜敏 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260319-20260326 | 431230202603WLP00051 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第1期 |
| 45 | 胡旭伟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00001 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 46 | 石通利 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00002 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 47 | 杨兴勇 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00003 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 48 | 殷矣苗 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00004 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 49 | 殷宇轩 | 大中专院校在校学生 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00005 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 50 | 夏艳辉 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00006 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 51 | 杨红梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00007 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 52 | 陆友还 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00008 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 53 | 陆居盛 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00009 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 54 | 石兵跃 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00010 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 55 | 杨满花 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00011 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 56 | 杨艳霄 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00012 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 57 | 吴晓莎 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00013 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 58 | 杨淑琴 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00014 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 59 | 杨秋萍 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00015 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 60 | 杨纯好 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00016 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 61 | 李红霞 | 登记自主创业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00017 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 62 | 张元柳 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00018 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 63 | 杨姗姗 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00019 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 64 | 吴博成 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00020 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 65 | 吴顺成 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00021 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 66 | 杨光钒 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00022 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 67 | 吴媚娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00023 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 68 | 吴农师 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00024 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 69 | 杨苏婷 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00025 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 70 | 吴利弯 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00026 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 71 | 粟友练 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00027 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 72 | 杨通跃 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00028 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 73 | 杨韶娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00029 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 74 | 吴令晚 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(电商版) | 20260424-20260430 | 431230202604WLP00030 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第2期 |
| 合计 | 125800 | |||||||
| 备注:“学员类别”拦填写学员身份对应的序号,①防止返贫监测对象,②毕业年度高校毕业生,③城乡未继续升学的应届初高中毕业生,④农村转移就业劳动者,⑤城镇登记失业人员,⑥大中专院校在校学生(含中职、技校),⑦就业困难人员,⑧有创业意愿的企业单位职工,⑨离校两年内未就业高校毕业生,10、登记自主创业人员。 | ||||||||
通道侗族自治县人力资源和社会保障局
2026年7月17日