发布时间:2023-05-19 16:05 信息来源:通道侗族自治县医疗保障事务中心
编制单位:通道侗族自治县医疗保障事务中心 单位:万元 | |||||
序号 | 定点医疗机构 | 城乡居民总额 | 职工总额 | 合计 | 备注 |
1 | 通道县第一人民医院 | 4710 | 960 | 5670 | |
2 | 通道县中医院 | 2130 | 420 | 2550 | |
3 | 通道县妇幼保健计划服务中心 | 240 | 50 | 290 | |
4 | 双江镇卫生院 | 400 | 55 | 455 | |
5 | 县溪镇中心卫生院(二院) | 460 | 20 | 480 | |
6 | 牙屯堡中心卫生院 | 200 | 5 | 205 | |
7 | 播阳镇中心卫生院 | 220 | 5 | 225 | |
8 | 独坡镇中心卫生院 | 120 | 5 | 125 | |
9 | 菁芜州中心卫生院 | 220 | 5 | 225 | |
10 | 大高坪中心卫生院 | 45 | 3 | 48 | |
11 | 坪坦中心卫生院 | 110 | 4 | 114 | |
12 | 万佛山镇中心卫生院 | 240 | 5 | 245 | |
13 | 陇城中心卫生院 | 150 | 5 | 155 | |
14 | 溪口中心卫生院 | 125 | 5 | 130 | |
15 | 江口卫生院 | 55 | 1 | 56 | |
16 | 甘溪卫生院 | 60 | 1 | 61 | |
17 | 黄土卫生院 | 80 | 1 | 81 | |
18 | 下乡卫生院 | 40 | 1 | 41 | |
19 | 木脚卫生院 | 65 | 1 | 66 | |
20 | 坪阳卫生院 | 57 | 1 | 58 | |
21 | 杉木桥卫生院 | 90 | 1 | 91 | |
22 | 马龙卫生院 | 80 | 1 | 81 | |
23 | 通道县颐和精神病院 | 1100 | 40 | 1140 | |
24 | 通道县侗康医院 | 240 | 5 | 245 | |
合计 | 11237 | 1600 | 12837 | ||
说明:城乡居民总额不含门诊慢特病、意外伤;职工总额不含门诊慢特病、个人账户、门诊统筹。 |