首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定信息 > 稳岗就业

通道县人社部门开发的非法定劳动年龄内乡村公益性岗位人员2025年12月岗位补贴发放公示

发布时间:2025-12-08 19:03 信息来源:通道县人力资源和社会保障局

      现将通道县人社部门开发的非法定劳动年龄内乡村公益性岗位人员2025年12月岗位补贴发放明细予以公示,如有异议,请向县人社局反馈。通道县人社局监督电话0745——8620406。

    

序号 乡镇 姓名 性别 岗位名称 人员类别 上岗起始时间 离岗时间 实发金额(元) 备注
是否脱贫户 是否监测户 是否易迁户 2025年
12月 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 双江镇 林泽开 环境保洁员 20171001 850.00  850.00  衔接资金
2 双江镇 吴世良 环境保洁员 20171001 850.00  850.00  衔接资金
3 双江镇 粟秋英 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
4 双江镇 吴兵正 环境保洁员 20190401 850.00  850.00  衔接资金
5 双江镇 姚丙良 环境保洁员 20190801 850.00  850.00  衔接资金
6 双江镇 李月好 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
7 双江镇 姚恩良 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
8 双江镇 姚利梅 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
9 双江镇 粟保填 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
10 双江镇 石孝初 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
11 双江镇 杨秀荣 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
12 双江镇 石万全 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
13 双江镇 杨正英 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
14 双江镇 杨可成 环境保洁员 20210820 850.00  850.00  衔接资金
15 双江镇 杨培根 环境保洁员 20210820 850.00  850.00  衔接资金
16 双江镇 殷昌明 环境保洁员 20210820 850.00  850.00  衔接资金
17 双江镇 石永凤 环境保洁员 20220128 850.00  850.00  衔接资金
18 双江镇 杨秀锦 环境保洁员 20220128 850.00  850.00  衔接资金
19 双江镇 杨仕满 环境保洁员 20220901 850.00  850.00  衔接资金
20 双江镇 杨正台 环境保洁员 20220901 850.00  850.00  衔接资金
21 双江镇 粟散水 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
22 双江镇 戴秀环 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
23 双江镇 龙彦党 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
24 双江镇 杨通月 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
25 双江镇 陈永山 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
26 双江镇 杨通香 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
27 双江镇 马应连 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
28 双江镇 杨通乐 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
29 双江镇 吴培你 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
30 双江镇 吴增配 环境保洁员 20240401 850.00  850.00  衔接资金
31 双江镇 李文女 环境保洁员 20240801 850.00  850.00  衔接资金
32 双江镇 李领良 环境保洁员 20241201 850.00  850.00  衔接资金
33 双江镇 蓝再良 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
34 双江镇 杨菜花 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
35 双江镇 杨嫩业 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
36 坪坦乡 杨俊田 环境保洁员 20170901 850.00  850.00  衔接资金
37 坪坦乡 石玉高 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
38 坪坦乡 杨仙娥 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
39 坪坦乡 欧益光 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
40 坪坦乡 王仁梅 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
41 坪坦乡 吴登凤 环境保洁员 20210209 850.00  850.00  衔接资金
42 坪坦乡 吴俊柳 环境保洁员 20210209 850.00  850.00  衔接资金
43 坪坦乡 杨炳良 环境保洁员 20210209 850.00  850.00  衔接资金
44 坪坦乡 龙培妹 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
45 坪坦乡 吴权跃 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
46 坪坦乡 杨仲平 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
47 坪坦乡 吴根代 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
48 坪坦乡 龙培令 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
49 坪坦乡 龙义娥 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
50 坪坦乡 杨进锋 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
51 坪坦乡 蒙凡先 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
52 坪坦乡 龙道清 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
53 坪坦乡 吴军 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
54 坪坦乡 杨艳香 环境保洁员 20240601 850.00  850.00  衔接资金
55 坪坦乡 龙向东 厕所管护员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
56 坪坦乡 吴祥智 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
57 坪坦乡 杨成共 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
58 坪坦乡 杨共群 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
59 坪坦乡 杨秀宇 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
60 坪坦乡 吴培姐 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
61 坪坦乡 杨盛太 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
62 坪坦乡 吴福善 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
63 坪坦乡 吴昌合 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
64 坪坦乡 杨兵凤 环境保洁员 20251001 850.00  850.00  衔接资金
65 坪坦乡 吴朝友 环境保洁员 20251001 850.00  850.00  衔接资金
66 坪坦乡 吴群树 环境保洁员 20251201 850.00  850.00  衔接资金
67 溪口镇 杨显刚 环境保洁员 20171001 850.00  850.00  衔接资金
68 溪口镇 吴国仕 公路养护员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
69 溪口镇 杨通顺 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
70 溪口镇 石菊旦 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
71 溪口镇 吴明开 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
72 溪口镇 杨引立 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
73 溪口镇 陆爱英 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
74 溪口镇 陆安梅 公路养护员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
75 溪口镇 陆料翠 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
76 溪口镇 杨晟礼 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
77 溪口镇 陆运英 环境保洁员 20220401 850.00  850.00  衔接资金
78 溪口镇 欧正表 环境保洁员 20221119 850.00  850.00  衔接资金
79 溪口镇 陆安春 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
80 溪口镇 杨丁妹 环境保洁员 20230601 850.00  850.00  衔接资金
81 溪口镇 陆又春 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
82 溪口镇 杨显荣 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
83 溪口镇 陆安远 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
84 溪口镇 吴春英 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
85 溪口镇 吴瑞兰 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
86 溪口镇 陆秋英 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
87 溪口镇 唐仲林 环境保洁员 20240301 850.00  850.00  衔接资金
88 溪口镇 龙章林 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
89 溪口镇 杨保意 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
90 溪口镇 魏细姑 环境保洁员 20250601 850.00  850.00  衔接资金
91 溪口镇 刘仁秀 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
92 溪口镇 刘文明 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
93 溪口镇 蒋志文 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
94 溪口镇 马德红 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
95 县溪镇 李启信 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
96 县溪镇 粟华良 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
97 县溪镇 莫进光 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
98 县溪镇 杨秋安 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
99 县溪镇 曾令先 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
100 县溪镇 吴庆怀 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
101 县溪镇 朱国兴 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
102 县溪镇 曹新銮 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
103 县溪镇 邓进平 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
104 县溪镇 郑良东 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
105 县溪镇 蒋光英 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
106 县溪镇 杨兴桃 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
107 县溪镇 陈喜生 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
108 县溪镇 潘志信 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
109 县溪镇 李条用 环境保洁员 20221101 850.00  850.00  衔接资金
110 县溪镇 李发恋 环境保洁员 20221111 850.00  850.00  衔接资金
111 县溪镇 潘仕兴 环境保洁员 20230201 850.00  850.00  衔接资金
112 县溪镇 朱家富 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
113 县溪镇 李帮兰 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
114 县溪镇 莫双兰 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
115 县溪镇 李顺富 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
116 县溪镇 李仙平 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
117 县溪镇 粟国荣 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
118 县溪镇 杨祥付 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
119 县溪镇 莫再宣 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
120 县溪镇 莫再英 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
121 县溪镇 粟普连 环境保洁员 20250301 850.00  850.00  衔接资金
122 县溪镇 杨海兰 环境保洁员 20250701 850.00  850.00  衔接资金
123 县溪镇 李昌知 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
124 县溪镇 杨祖梅 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
125 县溪镇 潘承维 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
126 县溪镇 粟奉桃 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
127 县溪镇 何坤英 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
128 大高坪乡 吴朝兴 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
129 大高坪乡 伍家安 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
130 大高坪乡 王秀兰 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
131 大高坪乡 潘仕堂 环境保洁员 20210401 850.00  850.00  衔接资金
132 大高坪乡 吴朝刚 环境保洁员 20220119 850.00  850.00  衔接资金
133 大高坪乡 龙明望 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
134 大高坪乡 伍兴全 环境保洁员 20241001 850.00  850.00  衔接资金
135 菁芜洲镇 吴仁桃 环境保洁员 20171101 850.00  850.00  衔接资金
136 菁芜洲镇 杨午妹 环境保洁员 20171101 850.00  850.00  衔接资金
137 菁芜洲镇 胡永堂 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
138 菁芜洲镇 李冬玉 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
139 菁芜洲镇 杨安玉 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
140 菁芜洲镇 石田引 环境保洁员 20210401 850.00  850.00  衔接资金
141 菁芜洲镇 陈香连 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
142 菁芜洲镇 何炳财 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
143 菁芜洲镇 刘道坤 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
144 菁芜洲镇 曹明基 环境保洁员 20220119 850.00  850.00  衔接资金
145 菁芜洲镇 吴连生 环境保洁员 20220119 850.00  850.00  衔接资金
146 菁芜洲镇 杨保坤 环境保洁员 20220119 850.00  850.00  衔接资金
147 菁芜洲镇 杨炳兰 环境保洁员 20220701 850.00  850.00  衔接资金
148 菁芜洲镇 石万标 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
149 菁芜洲镇 粟引梅 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
150 菁芜洲镇 杨爱兰 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
151 菁芜洲镇 吴超良 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
152 菁芜洲镇 李培新 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
153 菁芜洲镇 禹金山 环境保洁员 20240901 850.00  850.00  衔接资金
154 菁芜洲镇 曹细英 环境保洁员 20240901 850.00  850.00  衔接资金
155 菁芜洲镇 陆先銮 环境保洁员 20250801 850.00  850.00  衔接资金
156 菁芜洲镇 陆金妹 环境保洁员 20251001 850.00  850.00  衔接资金
157 万佛山镇 杨启龙 环境保洁员 20171201 850.00  850.00  衔接资金
158 万佛山镇 杨昌武 环境保洁员 20171201 850.00  850.00  衔接资金
159 万佛山镇 杨明海 环境保洁员 20171201 850.00  850.00  衔接资金
160 万佛山镇 尹志学 环境保洁员 20171201 850.00  850.00  衔接资金
161 万佛山镇 蔡忠跃 环境保洁员 20180701 850.00  850.00  衔接资金
162 万佛山镇 李金月 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
163 万佛山镇 于光辉 公路养护员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
164 万佛山镇 于合才 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
165 万佛山镇 邹文祥 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
166 万佛山镇 石光胜 环境保洁员 20190701 850.00  850.00  衔接资金
167 万佛山镇 陈友贞 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
168 万佛山镇 唐仕雄 环境保洁员 20190701 850.00  850.00  衔接资金
169 万佛山镇 吴列生 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
170 万佛山镇 杨山祥 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
171 万佛山镇 杨幼梅 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
172 万佛山镇 杨正德 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
173 万佛山镇 周录姣 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
174 万佛山镇 吴玉平 环境保洁员 20200501 850.00  850.00  衔接资金
175 万佛山镇 黄明金 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
176 万佛山镇 杨秀刚 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
177 万佛山镇 唐云交 环境保洁员 20211001 850.00  850.00  衔接资金
178 万佛山镇 杨秀仕 环境保洁员 20211001 850.00  850.00  衔接资金
179 万佛山镇 戴天作 环境保洁员 20211001 850.00  850.00  衔接资金
180 万佛山镇 黄光坤 环境保洁员 20220126 850.00  850.00  衔接资金
181 万佛山镇 秦运财 环境保洁员 20220126 850.00  850.00  衔接资金
182 万佛山镇 杨昌叶 环境保洁员 20220126 850.00  850.00  衔接资金
183 万佛山镇 杨秀林 环境保洁员 20220126 850.00  850.00  衔接资金
184 万佛山镇 石运菊 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
185 万佛山镇 曾新荣 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
186 万佛山镇 蒋玉英 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
187 万佛山镇 吴秀兰 环境保洁员 20230211 850.00  850.00  衔接资金
188 万佛山镇 杨冬桃 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
189 万佛山镇 吴腾娥 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
190 万佛山镇 杨合妹 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
191 陇城镇 王练群 环境保洁员 20190501 850.00  850.00  衔接资金
192 陇城镇 吴永颜 环境保洁员 20190501 850.00  850.00  衔接资金
193 陇城镇 石山帮 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
194 陇城镇 杨兵连 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
195 陇城镇 尤通能 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
196 陇城镇 雷文海 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
197 陇城镇 陆进功 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
198 陇城镇 陆友艳 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
199 陇城镇 吴永海 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
200 陇城镇 杨青梅 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
201 陇城镇 姚忠政 环境保洁员 20200501 850.00  850.00  衔接资金
202 陇城镇 龙幸权 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
203 陇城镇 吴仕先 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
204 陇城镇 杨善栏 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
205 陇城镇 雷金明 环境保洁员 20210820 850.00  850.00  衔接资金
206 陇城镇 杨相国 环境保洁员 20220120 850.00  850.00  衔接资金
207 陇城镇 吴应春 环境保洁员 20220701 850.00  850.00  衔接资金
208 陇城镇 吴正荣 环境保洁员 20221001 850.00  850.00  衔接资金
209 陇城镇 石柳 环境保洁员 20221001 850.00  850.00  衔接资金
210 陇城镇 银庆先 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
211 陇城镇 吴传念 环境保洁员 20230105 850.00  850.00  衔接资金
212 陇城镇 姚正尤 环境保洁员 20231001 850.00  850.00  衔接资金
213 陇城镇 韦銮先 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
214 陇城镇 石培满 环境保洁员 20240201 850.00  850.00  衔接资金
215 陇城镇 杨培义 环境保洁员 20240701 850.00  850.00  衔接资金
216 陇城镇 黄昌雄 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
217 独坡镇 陆秋美 环境保洁员 20171001 850.00  850.00  衔接资金
218 独坡镇 杨启军 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
219 独坡镇 李通炳 环境保洁员 20200301 850.00  850.00  衔接资金
220 独坡镇 石德干 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
221 独坡镇 吴家贵 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
222 独坡镇 吴修义 环境保洁员 20200101 850.00  850.00  衔接资金
223 独坡镇 吴銮美 环境保洁员 20200501 850.00  850.00  衔接资金
224 独坡镇 胡贤勇 环境保洁员 20220113 850.00  850.00  衔接资金
225 独坡镇 龙建美 环境保洁员 20220113 850.00  850.00  衔接资金
226 独坡镇 胡坤兰 环境保洁员 20220501 850.00  850.00  衔接资金
227 独坡镇 吴玉荣 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
228 独坡镇 陆志美 环境保洁员 20230101 850.00  850.00  衔接资金
229 独坡镇 陆永单 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
230 独坡镇 杨念汝 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
231 独坡镇 吴言改 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
232 独坡镇 林凡英 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
233 独坡镇 吴寿兰 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
234 独坡镇 龙柳元 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
235 独坡镇 杨娥翠 环境保洁员 20250901 850.00  850.00  衔接资金
236 播阳镇 胡定霞 环境保洁员 20171101 850.00  850.00  衔接资金
237 播阳镇 黄军连 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
238 播阳镇 闻继良 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
239 播阳镇 蒲贵川 环境保洁员 20200201 850.00  850.00  衔接资金
240 播阳镇 吴兴元 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
241 播阳镇 杨柳忠 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
242 播阳镇 杨代云 环境保洁员 20230103 850.00  850.00  衔接资金
243 播阳镇 杨光辉 环境保洁员 20230103 850.00  850.00  衔接资金
244 播阳镇 吴富勇 环境保洁员 20230103 850.00  850.00  衔接资金
245 播阳镇 杨顺凤 环境保洁员 20230217 850.00  850.00  衔接资金
246 播阳镇 杨炎珍 环境保洁员 20230217 850.00  850.00  衔接资金
247 播阳镇 杨志光 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
248 播阳镇 杨敬语 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
249 播阳镇 黄合连 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
250 播阳镇 杨通文 环境保洁员 20240701 850.00  850.00  衔接资金
251 播阳镇 吴雪布 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
252 播阳镇 杨通全 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
253 播阳镇 吴祖权 环境保洁员 20251001 850.00  850.00  衔接资金
254 牙屯堡镇 陈引全 环境保洁员 20171001 850.00  850.00  衔接资金
255 牙屯堡镇 粟立华 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
256 牙屯堡镇 粟年良 环境保洁员 20180101 850.00  850.00  衔接资金
257 牙屯堡镇 李井奉 环境保洁员 20180301 850.00  850.00  衔接资金
258 牙屯堡镇 李珍海 环境保洁员 20190101 850.00  850.00  衔接资金
259 牙屯堡镇 粟兰者 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
260 牙屯堡镇 吴爱者 环境保洁员 20191001 850.00  850.00  衔接资金
261 牙屯堡镇 莫前贝 环境保洁员 20200401 850.00  850.00  衔接资金
262 牙屯堡镇 余昌念 环境保洁员 20201101 850.00  850.00  衔接资金
263 牙屯堡镇 王地新 环境保洁员 20210101 850.00  850.00  衔接资金
264 牙屯堡镇 吴宁芝 环境保洁员 20210301 850.00  850.00  衔接资金
265 牙屯堡镇 粟才进 环境保洁员 20210401 850.00  850.00  衔接资金
266 牙屯堡镇 龙在迁 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
267 牙屯堡镇 吴年英 环境保洁员 20210701 850.00  850.00  衔接资金
268 牙屯堡镇 吴长江 环境保洁员 20210814 850.00  850.00  衔接资金
269 牙屯堡镇 粟金凡 环境保洁员 20220128 850.00  850.00  衔接资金
270 牙屯堡镇 王地光 环境保洁员 20220121 850.00  850.00  衔接资金
271 牙屯堡镇 杨甲柱 环境保洁员 20220121 850.00  850.00  衔接资金
272 牙屯堡镇 粟国地 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
273 牙屯堡镇 粟兰小 环境保洁员 20240101 850.00  850.00  衔接资金
274 牙屯堡镇 潘云连 环境保洁员 20240901 850.00  850.00  衔接资金
275 牙屯堡镇 李生配 环境保洁员 20250101 850.00  850.00  衔接资金
276 牙屯堡镇 陈平英 环境保洁员 20250301 850.00  850.00  衔接资金
277 牙屯堡镇 吴理兰 环境保洁员 20251101 850.00  850.00  衔接资金
合计 235450.00  235450.00