首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定信息 > 社会救助

2020年3季度特困供养名单

发布时间:2021-01-11 15:27 信息来源:通道县民政局

社区 户主姓名 供养方式 供养机构 特困类别 家庭人口数 需供养人数 基本生活费(季) 护理费(季)
旗山社区居委会 郭纯华 集中供养 播阳镇敬老院 城市特困 1 1 2100 900
上寨村委会 吴友情 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
上寨村委会 吴满意 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
上寨村委会 吴正南 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
陈团村委会 吴秋英 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
黄土团村委会 杨土豆 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
黄土团村委会 杨再安 分散供养   农村特困 2 2 3600 0
地角村委会 李用生 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
水塔村委会 姚志平 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
水塔村委会 吴培富 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
水塔村委会 杨正堂 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
水塔村委会 杨正清 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
水塔村委会 吴昌满 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
水塔村委会 杨正元 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
水塔村委会 龙道新 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
水塔村委会 欧吉吉 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
播阳村委会 李通财 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
播阳村委会 吴永荣 分散供养   农村特困 1 1 1800 1500
播阳村委会 冯元义 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
播阳村委会 李邦贵 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
新团村委会 吴术红 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
新团村委会 吴家贤 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
新团村委会 张玉彬 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
新团村委会 胡补家 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
新团村委会 吴国祥 分散供养   农村特困 1 1 1800 900
新团村委会 吴书俭 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
新团村委会 吴家清 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
新团村委会 吴神留 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
池喇村委会 吴富水 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
池喇村委会 吴世成 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
池喇村委会 杨光勋 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
池喇村委会 吴家英 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
池喇村委会 席明松 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
池喇村委会 吴廷元 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
池喇村委会 吴富元 集中供养 播阳镇敬老院 农村特困 1 1 1800 900
池喇村委会 吴大洲 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
寨什村委会 吴旭常 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
寨什村委会 黄保祥 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
寨什村委会 姚连奇 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
金殿村委会 李进栋 分散供养   农村特困 2 2 3600 1500
金殿村委会 李洪满 分散供养   农村特困 1 1 1800 0
(详见附件)

相关附件