发布时间:2019-04-03 15:50 信息来源:
受通道侗族自治县财政局、通道侗族自治县审计局的委托,本代理机构对通道县政府投资项目工程造价咨询中介定点(二批)进行公开招标,现将中标结果公告如下:
一、采购项目名称:通道县政府投资项目工程造价咨询中介定点(二批)
预算金额:/万元
政府采购编号:通财采计【2019】0035
委托代理编号:HNZJC2019-FW(TD)-021
招标信息发布日期:2019年3月11日
开标日期及时间:2019年4月2日上午09时30分(北京时间)
二、中标供应商:
甲级
中标 项目 | 中标候选人名单 | 联系人及联系方式 | 优惠折扣率 | 综合 评分 | 推荐排名 |
通道县政府投资项目工程造价咨询中介定点(二批) | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 刘先生 18570331113 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 94.86 | 1 |
湖南三湘工程管理有限公司 | 张先生 13017183407 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 93.43 | 2 | |
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 江先生18907833362 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 93.14 | 3 | |
湖南华信求是工程造价咨询有限公司 | 杨女士18975082299 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 93.14 | 4 | |
怀化市宏图工程造价咨询有限公司 | 谭女士13973083030 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 92.86 | 5 | |
湖南天翔工程项目管理有限公司 | 袁先生18773701359 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 92.86 | 6 | |
贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 向女士15672285560 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 92.14 | 7 | |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 王先生13637411268 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 90.64 | 8 | |
湖南金丰项目管理有限公司 | 孙先生18774949291 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 90.14 | 9 | |
湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 王女士17711753320 | 2000万元以下项目(不含2000万)计费标准乘 50% 2000万元以上项目(含2000万)计费标准乘 40% | 90.00 | 10 |
三、评标委员会名单:杨贵平、刘勇、伍爱民、邱荣华、何晓玲、杨祥辉(业主评委)、吴恒凯(业主评委)
投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向本代理机构提出质疑。
采购人:通道侗族自治县财政局、通道侗族自治县审计局
联系人:李先生、吴先生
电话:18390377969、15874515959
采购代理机构:湖南中技项目管理有限公司
联系人:杨先生
电话:17774569957