首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定信息 > 稳岗就业

通道县就业见习人员2026年3月至2026年6月就业见习补贴发放前公示

发布时间:2026-07-09 16:54 信息来源:通道县人力资源和社会保障局

通道侗族自治县人力资源和社会保障局准备向各就业见习单位发放就业见习人员2026年3月至2026年6月就业见习补贴。根据《关于加强就业见习管理的通知》(怀人社函〔2022〕119号)文件规定,现将就业见习单位就业见习人员2026年3月至2026年6月的补贴情况予以公示,公示起止时间为2026年7月10日-2026年7月17日,如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反馈。联系地址:通道县人社局4楼409室,联系电话:0745-8620406。

序号 见习单位 姓名 性别 毕业院校 所学专业 毕业时间 见习岗位 见习起始时间 见习终止时间 实际补贴发放情况
第五次发放(2026年3月-2026年6月)
补贴月数 补贴标准(元/月) 补贴金额(元)
11 湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处 杨展翔 江苏海洋大学 法学 20250618 普法宣传员 20250801 20260331 1 1800.00  1800.00 
12 湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处 肖翔竣 海南经贸职业技能学院 计算机网络技术 20241230 信息系统维护员 20250801 20260731 3 1800.00  5400.00 
35 湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处 吴晶晶 湖南涉外经济学院 环境设计 20240630 景区规划员 20260401 20270331 2 1800.00  3600.00 
1 通道侗族自治县第一人民医院 杨慧琳 贵州城市职业学院 护理 20250701 护士 20250701 20260630 3 1800.00  5400.00 
2 通道侗族自治县第一人民医院 杨磊舒 娄底职业技术学院 助产 20250630 助产士 20250701 20260630 3 1800.00  5400.00 
3 通道侗族自治县第一人民医院 王慧 永州职业技术学校 护理 20250630 护士 20250701 20260630 3 1800.00  5400.00 
4 通道侗族自治县第一人民医院 杨昌娜 湖南环境生物职业技术学院 口腔医学 20250630 口腔科医生 20250801 20260731 3 1800.00  5400.00 
5 通道侗族自治县第一人民医院 石芳宇 长沙民政职业技术学院 康复治疗技术 20250620 康复科技师 20250801 20260731 3 1800.00  5400.00 
6 通道侗族自治县第一人民医院 粟悦 北海康养职业学院 中医康复技术 20250628 康复科技师 20250801 20260731 3 1800.00  5400.00 
7 通道侗族自治县第一人民医院 李银霞 常德职业技术学院 临床医学 20250630 内科医生 20250901 20260831 3 1800.00  5400.00 
8 通道侗族自治县第一人民医院 周媛媛 长沙卫生职业学院 康复治疗技术 20250630 康复科技师 20251001 20260430 1 1800.00  1800.00 
9 通道侗族自治县第一人民医院 毛雨婷 长沙卫生职业学院 康复治疗技术 20250630 康复科技师 20251001 20260430 1 1800.00  1800.00 
33 通道侗族自治县第一人民医院 王辉 湖南医药学院 康复治疗学 20250717 康复科技师 20260401 20270331 3 1800.00  5400.00 
34 通道侗族自治县第一人民医院 龚宝佳 湖南医药学院 康复治疗学 20250711 康复科技师 20260401 20270331 3 1800.00  5400.00 
15 通道侗族自治县妇幼保健院 杨雯月 江西枫林涉外金茂职业学院 护理 20240701 妇产科见习护士 20250901 20260531 2 1800.00  3600.00 
16 通道侗族自治县妇幼保健院 粟芊竹 娄底职业技术学院 医学检验技术 20250630 检验科见习生 20250901 20260430 1 1800.00  1800.00 
17 通道侗族自治县妇幼保健院 李叶 湘潭医卫职业技术学院 医学检验技术 20250630 检验科见习生 20250901 20260430 1 1800.00  1800.00 
18 通道侗族自治县妇幼保健院 蒋雨霞 常德职业学院 药学 20250630 药剂科见习药士 20250901 20260430 1 1800.00  1800.00 
19 通道侗族自治县妇幼保健院 吴璇濯 常德职业技术学院 中药学 20240630 药剂科见习药士 20250901 20260831 3 1800.00  5400.00 
20 通道侗族自治县老干部服务中心 周慧冰 湘西民族职业技术学院 大数据与会计 20250630 综合事务见习岗 20251001 20260930 3 1800.00  5400.00 
13 通道侗族自治县青年志愿者协会 杨芳运 辽宁大学 无机非金属材料科学工程 20250714 新媒体运营岗 20250901 20260630 4 1800.00  7200.00 
14 通道侗族自治县青年志愿者协会 欧宇宸 湖南人文科技学院 通信工程 20250610 办公室综合岗 20250901 20260831 4 1800.00  7200.00 
10 通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司 杨晓群 湖南文理学院 音乐学 20250620 声乐演员 20250801 20260731 3 1800.00  5400.00 
36 通道侗族自治县社会福利院(县中心敬老院) 杨丹 湖南科技学院 制药工程 20250629 办公室综合岗 20260401 20270331 3 1800.00  5400.00 
37 通道侗族自治县社会福利院(县中心敬老院) 陈维双 岳阳职业技术学院 大数据与会计 20250630 财务室助理 20260401 20270331 3 1800.00  5400.00 
38 通道侗族自治县社会福利院(县中心敬老院) 粟礼妮 湖南文理学院 法学 20250620 活动策划专员 20260401 20270331 3 1800.00  5400.00 
31 通道侗族自治县信和社会工作发展中心 粟红伟 浙江建设职业技术学院 建筑工程技术 20240630 残疾人服务专员 20260301 20270228 4 1800.00  7200.00 
32 通道侗族自治县信和社会工作发展中心 杨焕肖 吉首大学张家界学院 美术学 20250615 宣传员 20260301 20270228 4 1800.00  7200.00 
26 通道侗族自治县阳光社会工作服务中心 杨俏 湖南涉外经济学院 汉语言文学 20240630 办公室综合岗 20251201 20260630 3 1800.00  5400.00 
27 通道侗族自治县阳光社会工作服务中心 吴常焱 吉首大学张家界学院 护理学 20250615 公益项目指导员 20260101 20260430 1 1800.00  1800.00 
28 通道侗族自治县阳光社会工作服务中心 姚锴溦 中南林业科技大学涉外学院 环境设计 20240620 新媒体运营岗 20260401 20260630 3 1800.00  5400.00 
29 通道侗族自治县阳光社会工作服务中心 杨依伦 三峡大学 体育教育 20250630 办公室综合岗 20260401 20260630 3 1800.00  5400.00 
21 通道侗族自治县政务服务中心 粟城松 中南林业大学涉外学院 计算机科学与技术 20250620 政务大厅综合窗口岗 20251101 20261031 3 1800.00  5400.00 
22 通道侗族自治县政务服务中心 李姿霖 湘潭大学继续教育学院 行政管理 20250624 政务大厅导询及帮代办岗 20251101 20260630 3 1800.00  5400.00 
23 通道侗族自治县政务服务中心 周露 湘潭医卫职业技术学院 护理 20240630 政务大厅导询及帮代办岗 20251101 20261031 3 1800.00  5400.00 
24 通道侗族自治县政务服务中心 刘思航 湖南外国语职业学院 休闲体育 20250630 政务大厅综合窗口岗 20251101 20260531 2 1800.00  3600.00 
25 通道侗族自治县政务服务中心 杨思瑶 湖南幼儿师范高等专科学校 婴幼儿托育服务与管理 20250609 政务大厅综合窗口岗 20251101 20261031 3 1800.00  5400.00 
30 通道侗族自治县志愿者协会 李欢群 湖南高尔夫旅游职业学院 学前教育 20240630 办公室综合岗 20260301 20270228 3 1800.00  5400.00 
合计 101 181800.00