发布时间:2026-08-20 10:19 信息来源:通道县人力资源和社会保障局
通道县人社局准备发放创业培训补贴,现将补贴名册予以公示:公示起止时间为2026年8月21日至2026年8月27日。如有异议,可通过来电、来访的形式向通道县人社局反映。联系地址:通道县人社局4楼409办公室,联系电话:0745-8620406。
| 填报单位(公章):通道侗族自治县就业服务中心 | 填报时间:2026年8月20日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学员类别 | 培训工种 | 培训起止时间 | 创业培训合格证书编号 | 补贴金额(元) | 培训机构 | 校期别 |
| 1 | 吴佳佳 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0024 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 2 | 杨恩霞 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0025 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 3 | 杨恩代 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0026 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 4 | 杨恩团 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0027 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 5 | 吴春华 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0028 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 6 | 杨艳益 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0029 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 7 | 吴晓亮 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0030 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 8 | 杨婷婷 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0031 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 9 | 杨望平 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0032 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 10 | 杨春鹏 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0033 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 11 | 杨文初 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0034 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 12 | 吴羽豆 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) (脱贫人员) |
网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0035 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 13 | 吴和京 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0036 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 14 | 杨新华 | 农村转移就业劳动者(退伍军人) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0037 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 15 | 吴新秋 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0038 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 16 | 吴考浓 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0039 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 17 | 龙章梅 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0040 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 18 | 杨庆辉 | 农村转移就业劳动者(退伍军人) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0041 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 19 | 粟 薇 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0042 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 20 | 杨吉龙 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0043 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 21 | 吴领妹 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0044 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 22 | 杨春论 | 农村转移就业劳动者(脱贫人员) | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0045 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 23 | 吴国飘 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0046 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 24 | 杨蓓蓓 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260811-20260818 | 431230202608WLPO0047 | 1700.00 | 通道侗嫂职业培训学校有限公司 | 第9期 |
| 25 | 吴军 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00001 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 26 | 康留娟 | 企业单位职工 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00002 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 27 | 曹利娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00003 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 28 | 吴朝情 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00004 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 29 | 杨小宓 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00005 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 30 | 吴红娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00006 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 31 | 李莉 | 毕业年度高校毕业生 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00007 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 32 | 莫政艳 | 城镇登记失业人员 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00008 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 33 | 吴娟明 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00009 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 34 | 杨政敏 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00010 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 35 | 周汝娟 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00011 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 36 | 粟友城 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00012 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 37 | 杨子龙 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00013 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 38 | 伍国娥 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00014 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 39 | 刘琴 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00016 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 40 | 粟兴菊 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00017 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 41 | 粟引江 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00018 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 42 | 杨柏林 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00019 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 43 | 吴瑞 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00020 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 44 | 李兴华 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00021 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 45 | 龙利群 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00022 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 46 | 殷贞俊 | 农村转移就业劳动者 | 网络创业培训(直播版) | 20260808-20260814 | 431230202608WLP00023 | 1700.00 | 通道欣荣职业技能培训学校有限公司 | 第3期 |
| 合计 | 78200 | |||||||
| 备注:“学员类别”栏填写学员身份对应的序号,①防止返贫监测对象,②毕业年度高校毕业生,③城乡未继续升学的应届初高中毕业生,④农村转移就业劳动者,⑤城镇登记失业人员,⑥大中专院校在校学生(含中职、技校),⑦就业困难人员,⑧有创业意愿的企业单位职工,⑨离校两年内未就业高校毕业生,10、登记自主创业人员。 通道侗族自治县人力资源和社会保障局 2026年8月20日 |
||||||||